| No | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 12 | 24 | 42 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 38 |
| 3 | Emelec | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 8 | 12 | 34 |
| 4 | Deportivo Quito | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 18 | 9 | 30 |
| 5 | Barcelona SC | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 6 | El Nacional | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 17 | -1 | 23 |
| 7 | Manta FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 23 |
| 8 | Olmedo | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 22 |
| 9 | U. Católica | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 | 20 |
| 10 | Espoli | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 24 | -8 | 17 |
| 11 | Macará | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 17 |
| 12 | Independiente del Valle | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 16 |
ANDES.
